Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Bochum

15:13

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Kortumstr. 37Neuhofstraße 13Kemnader Straße 337Hustadtring 57

Bickernstraße 102

Visible

Yes

Position

91
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
980811YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:39No competitors
980711YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:35No competitors
980611YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:30No competitors
980511YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:25No competitors
980411YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:21No competitors
980311YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:16No competitors
980210YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:12No competitors
980111YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:07No competitors
979997YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 12:03No competitors
979906YesYes19—4.8NoDec 30, 2025 11:58No competitors
979808YesYes20—4.8NoDec 30, 2025 11:54No competitors
979697YesYes20—4.8NoDec 30, 2025 11:49No competitors
979600YesYes20—4.8NoDec 30, 2025 11:45No competitors
979508YesYes77—4.8NoDec 30, 2025 11:40No competitors
979401YesYes20—4.8NoDec 30, 2025 11:36No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 369
  • Next
  • More pages
  • 1000
Auf der Prinz 135
Bochumer Straße 227
Bickernstraße 102
Overwegstraße 63
Festweg 46
Schaeferstraße 111

Open

Yes

Sponsored

No