Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Bochum

8:13

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Kortumstr. 37Neuhofstraße 13Kemnader Straße 337Hustadtring 57

Festweg 46

Visible

Yes

Position

175
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
987526YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:45No competitors
987425YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:40No competitors
987323YesYes35—4.8NoDec 30, 2025 17:36No competitors
987223YesYes35—4.8NoDec 30, 2025 17:31No competitors
987127YesYes35—4.8NoDec 30, 2025 17:27No competitors
987030YesYes35—4.8NoDec 30, 2025 17:22No competitors
986936YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:18No competitors
986836YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:13No competitors
986727YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:09No competitors
986623YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:04No competitors
986528YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 17:00No competitors
986440YesYes31—4.8NoDec 30, 2025 16:55No competitors
986337YesYes32—4.8NoDec 30, 2025 16:51No competitors
986227YesYes32—4.8NoDec 30, 2025 16:46No competitors
986131YesYes32—4.8NoDec 30, 2025 16:42No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 364
  • Next
  • More pages
  • 1008
Auf der Prinz 135
Bochumer Straße 227
Bickernstraße 102
Overwegstraße 63
Festweg 46
Schaeferstraße 111

Open

No

Sponsored

No