Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Bochum

16:22

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Kortumstr. 37Neuhofstraße 13Kemnader Straße 337Hustadtring 57

Schaeferstraße 111

Visible

Yes

Position

43
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1081709YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:36No competitors
1081615YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:33No competitors
1081507YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:28No competitors
1081400YesYes68—4.8NoJan 2, 2026 13:24No competitors
1081308YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:19No competitors
1081209YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:15No competitors
1081106YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:12No competitors
1080995YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:07No competitors
1080912YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 13:03No competitors
1080808YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 12:59No competitors
1080715YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 12:55No competitors
1080605YesYes64—4.8NoJan 2, 2026 12:51No competitors
1080498YesYes64—4.8NoJan 2, 2026 12:46No competitors
1080408YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 12:42No competitors
1080309YesYes1—4.8NoJan 2, 2026 12:38No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 300
  • Next
  • More pages
  • 1008
Auf der Prinz 135
Bochumer Straße 227
Bickernstraße 102
Festweg 46
Schaeferstraße 111

Open

Yes

Sponsored

No