Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Mannheim

10:49

Rating

3.8

Offline locations (24h)

Deichstraße 9Von-Sturmfeder-Straße 14Angelstraße 11Mülheimer Straße 6

Deichstraße 9

Visible

No

Position

idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
611771YesYes1—4.5NoDec 15, 2025 11:11No competitors
611629YesYes1—4.5NoDec 15, 2025 11:00No competitors
611491YesYes1—4.5NoDec 15, 2025 10:48No competitors
611348YesYes1—4.5NoDec 15, 2025 10:36No competitors
611212YesYes2—4.5NoDec 15, 2025 10:24No competitors
611072YesYes2—4.5NoDec 15, 2025 10:13No competitors
610931YesYes2—4.5NoDec 15, 2025 10:02No competitors
610795YesYes2—4.5NoDec 15, 2025 09:50No competitors
610648YesNo12—4.5NoDec 15, 2025 09:38No competitors
610511YesNo7—4.5NoDec 15, 2025 09:26No competitors
610370YesNo7—4.5NoDec 15, 2025 09:15No competitors
610231YesNo7—4.5NoDec 15, 2025 09:03No competitors
610089YesNo5—4.5NoDec 15, 2025 08:51No competitors
609951YesNo22—4.5NoDec 15, 2025 08:39No competitors
609811YesNo22—4.5NoDec 15, 2025 08:28No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 443
  • Next
  • More pages
  • 758
Kehler Straße 4
Weinheimer Straße 62B
Lange Rötterstraße 98
C5 15
Maudacher Straße 188
Gorxheimer Straße 3
Wachenburgstraße 129
Neumayerring 45
Kettelerstraße 3C
Schifferstadter Straße 8

Open

No

Sponsored

No