Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Stuttgart

8:54

Rating

4.6

Offline locations (24h)

Heusteigstraße 114Birkenwaldstraße 148Steiermärker Straße 2Deckerstraße 31

Hoffeldstraße 215

Visible

Yes

Position

8
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1411813YesNo116—4.9NoJan 11, 2026 02:27No competitors
1411698YesNo117—4.9NoJan 11, 2026 02:24No competitors
1411593YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 02:20No competitors
1411488YesNo114—4.9NoJan 11, 2026 02:17No competitors
1411373YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 02:14No competitors
1411262YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 02:09No competitors
1411153YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 02:06No competitors
1411041YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 02:02No competitors
1410933YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:59No competitors
1410824YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:54No competitors
1410706YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:51No competitors
1410602YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:47No competitors
1410493YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:44No competitors
1410383YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:41No competitors
1410274YesNo118—4.9NoJan 11, 2026 01:36No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 67
  • Next
  • More pages
  • 905
Langwiesenweg 30
Hoffeldstraße 215
Katzenbachstraße 66
Auerbachstraße 110
Rosensteinstraße 14-16
Epplestraße 40-44

Open

No

Sponsored

No