Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Stuttgart

19:48

Rating

4.7

Offline locations (24h)

Heusteigstraße 114Birkenwaldstraße 148Steiermärker Straße 2Deckerstraße 31

Hoffeldstraße 215

Visible

Yes

Position

116
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1427702YesNo120—4.9NoFeb 1, 2026 23:00No competitors
1427592YesNo116—4.9NoFeb 1, 2026 22:27No competitors
1427482YesNo121—4.9NoFeb 1, 2026 21:54No competitors
1427372YesNo128—4.9NoFeb 1, 2026 21:21No competitors
1427272YesNo123—4.9NoFeb 1, 2026 20:42No competitors
1427162YesNo124—4.9NoFeb 1, 2026 20:00No competitors
1427052YesNo129—4.9NoFeb 1, 2026 19:19No competitors
1426942YesNo128—4.9NoFeb 1, 2026 18:38No competitors
1426833YesNo122—4.9NoFeb 1, 2026 17:57No competitors
1426722YesNo127—4.9NoFeb 1, 2026 17:15No competitors
1426612YesNo129—4.9NoFeb 1, 2026 16:34No competitors
1426502YesNo127—4.9NoFeb 1, 2026 15:53No competitors
1426392YesNo119—4.9NoFeb 1, 2026 15:12No competitors
1426282YesNo120—4.9NoFeb 1, 2026 14:30No competitors
1426172YesNo129—4.9NoFeb 1, 2026 13:49No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 74
  • Next
  • More pages
  • 921
Langwiesenweg 30
Hoffeldstraße 215
Katzenbachstraße 66
Auerbachstraße 110
Wildunger Straße 2-4
Rosensteinstraße 14-16
Epplestraße 40-44

Open

No

Sponsored

No