Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Stuttgart

19:49

Rating

4.9

Offline locations (24h)

Heusteigstraße 114Birkenwaldstraße 148Steiermärker Straße 2Deckerstraße 31

Katzenbachstraße 66

Visible

Yes

Position

97
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
550665YesYes32—4.7NoDec 11, 2025 12:08No competitors
550554YesYes24—4.7NoDec 11, 2025 11:56No competitors
550441YesYes31—4.7NoDec 11, 2025 11:44No competitors
550329YesYes68—4.7NoDec 11, 2025 11:32No competitors
550224YesYes32—4.7NoDec 11, 2025 11:20No competitors
550117YesYes25—4.7NoDec 11, 2025 11:09No competitors
550002YesYes29—4.7NoDec 11, 2025 10:57No competitors
549894YesYes30—4.7NoDec 11, 2025 10:45No competitors
549785YesYes24—4.7NoDec 11, 2025 10:33No competitors
549671YesYes17—4.7NoDec 11, 2025 10:21No competitors
549559YesYes20—4.7NoDec 11, 2025 10:09No competitors
549454YesYes1—4.7NoDec 11, 2025 09:57No competitors
549347YesYes1—4.7NoDec 11, 2025 09:46No competitors
549233YesNo62—4.7NoDec 11, 2025 09:34No competitors
549125YesNo51—4.7NoDec 11, 2025 09:23No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 598
  • Next
  • More pages
  • 915
Langwiesenweg 30
Hoffeldstraße 215
Katzenbachstraße 66
Auerbachstraße 110
Wildunger Straße 2-4
Rosensteinstraße 14-16
Epplestraße 40-44

Open

No

Sponsored

No