Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Dortmund

11:22

Rating

4.9

Offline locations (24h)

Rheinlanddamm 8–10Otto-Hahn-Straße 14Kirchhörder Straße 208Untermarkstraße 60

Untermarkstraße 60

Visible

Yes

Position

34
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1086568YesYes48—4.8NoJan 2, 2026 16:59No competitors
1086474YesYes47—4.8NoJan 2, 2026 16:55No competitors
1086389YesYes97—4.8NoJan 2, 2026 16:51No competitors
1086288YesYes47—4.8NoJan 2, 2026 16:48No competitors
1086207YesYes46—4.8NoJan 2, 2026 16:44No competitors
1086112YesYes46—4.8NoJan 2, 2026 16:40No competitors
1086027YesYes46—4.8NoJan 2, 2026 16:36No competitors
1085946YesYes93—4.8NoJan 2, 2026 16:33No competitors
1085847YesYes45—4.8NoJan 2, 2026 16:29No competitors
1085750YesYes46—4.8NoJan 2, 2026 16:25No competitors
1085668YesYes45—4.8NoJan 2, 2026 16:21No competitors
1085570YesYes45—4.8NoJan 2, 2026 16:18No competitors
1085487YesYes45—4.8NoJan 2, 2026 16:14No competitors
1085405YesYes90—4.8NoJan 2, 2026 16:10No competitors
1085308YesYes45—4.8NoJan 2, 2026 16:06No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 330
  • Next
  • More pages
  • 1119
Sölder Straße 110
Droote 66
Evinger Straße 587
Bussardstraße 1
Ruhrstraße 20
Saarlandstraße 25
Friedenspl. 8
Querstraße 12

Open

Yes

Sponsored

No