Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Dortmund

8:24

Rating

4.9

Offline locations (24h)

Rheinlanddamm 8–10Otto-Hahn-Straße 14Kirchhörder Straße 208Untermarkstraße 60

Ruhrstraße 20

Visible

Yes

Position

22
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1105737YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 06:09No competitors
1105635YesNo49—4.8NoJan 3, 2026 06:04No competitors
1105552YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 06:01No competitors
1105465YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:57No competitors
1105369YesNo4—4.8NoJan 3, 2026 05:54No competitors
1105285YesNo4—4.8NoJan 3, 2026 05:50No competitors
1105189YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:46No competitors
1105107YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:43No competitors
1105003YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:39No competitors
1104923YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:36No competitors
1104835YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:31No competitors
1104739YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:28No competitors
1104656YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:24No competitors
1104559YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:21No competitors
1104477YesNo5—4.8NoJan 3, 2026 05:17No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 310
  • Next
  • More pages
  • 1104
Sölder Straße 110
Droote 66
Evinger Straße 587
Bussardstraße 1
Ruhrstraße 20
Saarlandstraße 25
Friedenspl. 8
Querstraße 12

Open

No

Sponsored

No