Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Duisburg

18:36

Rating

5

Offline locations (24h)

Ruhrorter Str. 24AHomberger Straße 20 - 22An der Steinkaul 2Angermunder Straße 37

Im Lipperfeld 23

Visible

Yes

Position

161
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1069438YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 05:06No competitors
1069327YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 05:00No competitors
1069218YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:56No competitors
1069109YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:51No competitors
1068998YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:47No competitors
1068886YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:42No competitors
1068777YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:37No competitors
1068655YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:33No competitors
1068548YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:28No competitors
1068441YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:24No competitors
1068332YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:19No competitors
1068227YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:15No competitors
1068119YesNo97—4.7NoJan 2, 2026 04:10No competitors
1068008YesNo31—4.7NoJan 2, 2026 04:06No competitors
1067902YesNo97—4.7NoJan 2, 2026 04:01No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 278
  • Next
  • More pages
  • 925
Fischerstraße 110-112
Krefelder Straße 97
Gießerstraße 42
Weseler Straße 75
Im Lipperfeld 23
Walkmühlenstraße 52

Open

Yes

Sponsored

No