Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Duisburg

19:51

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Ruhrorter Str. 24AHomberger Straße 20 - 22An der Steinkaul 2Angermunder Straße 37

Im Lipperfeld 23

Visible

Yes

Position

188
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1059657YesNo39—4.7NoJan 1, 2026 22:18No competitors
1059538YesNo42—4.7NoJan 1, 2026 22:13No competitors
1059428YesNo40—4.7NoJan 1, 2026 22:08No competitors
1059318YesNo40—4.7NoJan 1, 2026 22:03No competitors
1059207YesNo49—4.7NoJan 1, 2026 21:59No competitors
1059098YesNo50—4.7NoJan 1, 2026 21:54No competitors
1058989YesNo53—4.7NoJan 1, 2026 21:49No competitors
1058877YesNo52—4.7NoJan 1, 2026 21:45No competitors
1058754YesNo58—4.7NoJan 1, 2026 21:40No competitors
1058656YesNo110—4.7NoJan 1, 2026 21:36No competitors
1058545YesNo59—4.7NoJan 1, 2026 21:31No competitors
1058436YesNo115—4.7NoJan 1, 2026 21:27No competitors
1058321YesNo72—4.7NoJan 1, 2026 21:22No competitors
1058214YesNo74—4.7NoJan 1, 2026 21:18No competitors
1058118YesNo77—4.7NoJan 1, 2026 21:13No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 284
  • Next
  • More pages
  • 925
Fischerstraße 110-112
Krefelder Straße 97
Gießerstraße 42
Weseler Straße 75
Im Lipperfeld 23
Walkmühlenstraße 52

Open

No

Sponsored

No