Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Bochum

19:52

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Kortumstr. 37Neuhofstraße 13Kemnader Straße 337Hustadtring 57

Schaeferstraße 111

Visible

Yes

Position

122
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1069909YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 05:25No competitors
1069806YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 05:21No competitors
1069700YesNo21—4.8NoJan 2, 2026 05:16No competitors
1069609YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 05:12No competitors
1069509YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 05:08No competitors
1069412YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 05:04No competitors
1069296YesNo21—4.8NoJan 2, 2026 05:00No competitors
1069210YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 04:55No competitors
1069108YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 04:51No competitors
1069007YesNo21—4.8NoJan 2, 2026 04:48No competitors
1068909YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 04:43No competitors
1068800YesNo67—4.8NoJan 2, 2026 04:39No competitors
1068705YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 04:34No competitors
1068609YesNo21—4.8NoJan 2, 2026 04:30No competitors
1068512YesNo16—4.8NoJan 2, 2026 04:27No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 308
  • Next
  • More pages
  • 1008
Auf der Prinz 135
Bochumer Straße 227
Bickernstraße 102
Festweg 46
Schaeferstraße 111

Open

No

Sponsored

No