Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Bochum

19:52

Rating

4.8

Offline locations (24h)

Kortumstr. 37Neuhofstraße 13Kemnader Straße 337Hustadtring 57

Schaeferstraße 111

Visible

Yes

Position

122
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1068402YesNo21—4.8NoJan 2, 2026 04:22No competitors
1068309YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 04:18No competitors
1068207YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 04:14No competitors
1068107YesNo22—4.8NoJan 2, 2026 04:10No competitors
1068013YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 04:06No competitors
1067898YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 04:01No competitors
1067805YesNo22—4.8NoJan 2, 2026 03:57No competitors
1067709YesNo22—4.8NoJan 2, 2026 03:53No competitors
1067609YesNo22—4.8NoJan 2, 2026 03:49No competitors
1067501YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 03:45No competitors
1067410YesNo29—4.8NoJan 2, 2026 03:40No competitors
1067309YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 03:36No competitors
1067209YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 03:33No competitors
1067101YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 03:28No competitors
1066998YesNo17—4.8NoJan 2, 2026 03:24No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 309
  • Next
  • More pages
  • 1008
Auf der Prinz 135
Bochumer Straße 227
Bickernstraße 102
Festweg 46
Schaeferstraße 111

Open

No

Sponsored

No