Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Stuttgart

9:52

Rating

4.6

Offline locations (24h)

Heusteigstraße 114Birkenwaldstraße 148Steiermärker Straße 2Deckerstraße 31

Katzenbachstraße 66

Visible

Yes

Position

37
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1432821YesNo130—4.9NoFeb 3, 2026 00:05No competitors
1432713YesNo130—4.9NoFeb 2, 2026 23:38No competitors
1432602YesNo130—4.9NoFeb 2, 2026 23:10No competitors
1432491YesNo130—4.9NoFeb 2, 2026 22:42No competitors
1432382YesNo130—4.9NoFeb 2, 2026 22:15No competitors
1432272YesNo130—4.9NoFeb 2, 2026 21:48No competitors
1432161YesNo132—4.9NoFeb 2, 2026 21:20No competitors
1432001YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 20:30No competitors
1431892YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 19:57No competitors
1431783YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 19:24No competitors
1431672YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 18:51No competitors
1431562YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 18:18No competitors
1431452YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 17:45No competitors
1431343YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 17:12No competitors
1431232YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 16:39No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 54
  • Next
  • More pages
  • 905
Langwiesenweg 30
Hoffeldstraße 215
Katzenbachstraße 66
Auerbachstraße 110
Wildunger Straße 2-4
Rosensteinstraße 14-16
Epplestraße 40-44

Open

No

Sponsored

No