Green Club
Bochum

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Mannheim

München Haidhausen

München Maxvorstadt

Stuttgart

Settings

Stuttgart

11:37

Rating

4.6

Offline locations (24h)

Heusteigstraße 114Birkenwaldstraße 148Steiermärker Straße 2Deckerstraße 31

Katzenbachstraße 66

Visible

Yes

Position

18
idvisibleopenpositionpopularityratingsponsoredtimestampcompetitors
1431232YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 16:39No competitors
1431121YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 16:06No competitors
1431013YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 15:33No competitors
1430902YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 15:00No competitors
1430792YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 14:27No competitors
1430682YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 13:54No competitors
1430573YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 13:21No competitors
1430462YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 12:48No competitors
1430352YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 12:15No competitors
1430242YesNo134—4.9NoFeb 2, 2026 11:42No competitors
1430133YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 11:09No competitors
1430022YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 10:36No competitors
1429913YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 10:03No competitors
1429802YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 09:30No competitors
1429691YesNo133—4.9NoFeb 2, 2026 08:57No competitors
  • 1
  • More pages
  • Previous
  • 55
  • Next
  • More pages
  • 905
Langwiesenweg 30
Hoffeldstraße 215
Katzenbachstraße 66
Auerbachstraße 110
Wildunger Straße 2-4
Rosensteinstraße 14-16
Epplestraße 40-44

Open

Yes

Sponsored

No